Exclusivité web !
82004345/0, 82004345/1
Neuf
Désignation : LAME SOUFFLANTE DROITE TONDEUSES AUTOPORTEES CASTELGARDEN - HONDA - STIGA - JOHN DEERE - SABO - SOLO - VIKING
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Lame soufflante droite 46 cm
Désignation : LAME SOUFFLANTE DROITE TONDEUSES AUTOPORTEES CASTELGARDEN - HONDA - STIGA - JOHN DEERE - SABO - SOLO - VIKING
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Marque : | CASTELGARDEN / HONDA / STIGA - JOHN DEERE - SABO - SOLO - VIKING |
Modèle : | CASTELGARDEN / HONDA / STIGA: Coupe gauche se monte à droite, pour TC92/JUNIOR |
Modèle 1 : | HONDA: Coupe gauche se monte à droite, pour HF2113S, HF2114, HF2315 Twincut |
Modèle 2 : | JOHN DEERE: Coupe gauche se monte à droite, pour RH1336 |
Modèle 3 : | SABO: Coupe gauche se monte à droite -92 cm SOLO: Coupe gauche se monte à droite, pour 560H |
Modèle 4 : | STIGA: Coupe gauche se monte à droite, pour Estate Senator, Estate Président |
Modèle 5 : | VIKING: Coupe gauche se monte à droite, pour MT580 & MT540 |
Référence : | CASTELGARDEN / HONDA / STIGA: 82004345/0, 82004345/1 - HONDA: CG82004345/H0 |
Référence 1 : | JOHN DEERE: SB82004345/0 - SABO: SB82004345/0 - SOLO: 82004345/0 - STIGA: 1136-0459-01 - VIKING: 6125-702-0105 |
Longueur ( mm ) : | 460 |
Trous extérieurs ( mm ) : | 8,75 |
Entraxe ( mm ) : | 65 |
Section ( mm ) : | 3x55 |
Alésage central ( mm ) : | 18,5 |
Largeur ( mm ) : | 55 |
Hauteur ( mm ) : | 3 |
Type de machine : | Tondeuses Autoportées |
Aucun avis pour le moment.
13,08 €
17,10 €
26,52 €
22,34 €
15,95 €
18,16 €
14,79 €
26,72 €
22,68 €
22,68 €
25,50 €
29,34 €
20,81 €
25,21 €
25,21 €
53,37 €
44,35 €
53,20 €
26,11 €
20,95 €
25,91 €
26,32 €
20,60 €
28,36 €
26,32 €
22,24 €
58,45 €
55,61 €
34,97 €
33,93 €
Réf : 82004344/0, 1136-0453-01, 6125-702-0100,...
20,81 €